Tipo de Pila | Otros Nombres | Tamaño |
SR43 | SR1142, 386 | 11.6 mm de diámetro, 4.2 mm de altura |
SR44 | SR1154, 357 | 11.6 mm de diámetro, 5.4 mm de altura |
SR45 | SR936SW, 394 | 9.5 mm de diámetro, 3.6 mm de altura |
SR48 | SR920SW, 371 | 9.5 mm de diámetro, 2.1 mm de altura |
SR52 | SR1120SW, 361 | 11.6 mm de diámetro, 2.05 mm de altura |
SR54 | SR1130SW, 389 | 11.6 mm de diámetro, 3.0 mm de altura |
SR55 | SR1120W, 191 | 11.6 mm de diámetro, 2.05 mm de altura |
SR56 | SR920W, 370 | 9.5 mm de diámetro, 2.1 mm de altura |
SR57 | SR927SW, 395 | 9.5 mm de diámetro, 2.7 mm de altura |
SR58 | SR721SW, 362 | 7.9 mm de diámetro, 2.1 mm de altura |
SR59 | SR920SW, 371 | 9.5 mm de diámetro, 2.1 mm de altura |
SR60 | SR621SW, 364 | 6.8 mm de diámetro, 2.15 mm de altura |
SR61 | SR621W, 363 | 6.8 mm de diámetro, 2.15 mm de altura |
SR62 | SR916SW, 373 | 9.5 mm de diámetro, 1.6 mm de altura |
SR63 | SR927W, 395 | 9.5 mm de diámetro, 2.7 mm de altura |
SR64 | SR920W, 370 | 9.5 mm de diámetro, 2.1 mm de altura |
SR65 | SR927W, 395 | 9.5 mm de diámetro, 2.7 mm de altura |
SR66 | SR920W, 370 | 9.5 mm de diámetro, 2.1 mm de altura |
SR67 | SR916W, 373 | 9.5 mm de diámetro, 1.6 mm de altura |
SR68 | SR1116SW, 365 | 11.6 mm de diámetro, 1.6 mm de altura |
SR69 | SR920W, 370 | 9.5 mm de diámetro, 2.1 mm de altura |
SR71 | SR1120W, 191 | 11.6 mm de diámetro, 2.05 mm de altura |
SR72 | SR41W, 384 | 7.9 mm de diámetro, 3.6 mm de altura |
SR73 | SR916W, 373 | 9.5 mm de diámetro, 1.6 mm de altura |
SR74 | SR1116W, 381 | 11.6 mm de diámetro, 1.6 mm de altura |
SR75 | SR44W, 386 | 11.6 mm de diámetro, 5.4 mm de altura |
SR76 | SR936W, 394 | 9.5 mm de diámetro, 3.6 mm de altura |
SR77 | SR55W, 379 | 11.6 mm de diámetro, 2.15 mm de altura |
SR78 | SR916SW, 373 | 9.5 mm de diámetro, 1.6 mm de altura |
SR79 | SR1130W, 389 | 11.6 mm de diámetro, 3.0 mm de altura |
SR80 | SR1120SW, 361 | 11.6 mm de diámetro, 2.05 mm de altura |
SR81 | SR41SW, 384 | 7.9 mm de diámetro, 3.6 mm de altura |
SR82 | SR1120W, 191 | 11.6 mm de diámetro, 2.05 mm de altura |
SR83 | SR43W, 386 | 11.6 mm de diámetro, 4.2 mm de altura |
SR84 | SR41W, 384 | 7.9 mm de diámetro, 3.6 mm de altura |
SR85 | SR1120SW, 361 | 11.6 mm de diámetro, 2.05 mm de altura |
SR86 | SR44SW, 357 | 11.6 mm de diámetro, 5.4 mm de altura |
SR87 | SR1130SW, 389 | 11.6 mm de diámetro, 3.0 mm de altura |
SR88 | SR927W, 395 | 9.5 mm de diámetro, 2.7 mm de altura |
SR89 | SR916SW, 373 | 9.5 mm de diámetro, 1.6 mm de altura |
SR90 | SR1120W, 191 | 11.6 mm de diámetro, 2.05 mm de altura |
SR91 | SR44W, 386 | 11.6 mm de diámetro, 5.4 mm de altura |
SR92 | SR41SW, 384 | 7.9 mm de diámetro, 3.6 mm de altura |
SR93 | SR936SW, 394 | 9.5 mm de diámetro, 3.6 mm de altura |
SR94 | SR44SW, 357 | 11.6 mm de diámetro, 5.4 mm de altura |
SR95 | SR1130W, 389 | 11.6 mm de diámetro, 3.0 mm de altura |
SR96 | SR920SW, 371 | 9.5 mm de diámetro, 2.1 mm de altura |
SR97 | SR927W, 395 | 9.5 mm de diámetro, 2.7 mm |
top of page
Buscar
Entradas recientes
Ver todoLa Importancia de Elegir las Pilas Adecuadas para tus Dispositivos En nuestro dÃa a dÃa, dependemos de una variedad de dispositivos...
50
Las pilas de óxido de plata son una opción popular para dispositivos que requieren una corriente estable y de larga duración. Ofrecen una...
40
Las pilas alcalinas son una opción popular y confiable para una variedad de dispositivos electrónicos. Ofrecen una larga duración y un...
60
Tel: 93 756 18 59
L - V de 8:00 a 14:00
Pilas Maxell / Seiko / Energizer / Murata
bottom of page
Comments